75 USD to EUR | Convert 75 US Dollar to Euro (2024)

As of 26 June 2024, the current exchange rate of 75 US Dollar is equal to 70.1526 Euro. This is a decrease of -1.285658% (or -0.913669 EUR) compared with the same time last year (26 June 2022), when 75 US Dollar equaled 71.0662 Euro.

Real-time FX

18:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 70.0179
  • Bid/Ask: 68.7495 / 71.5556
  • 7 Day's Range: 69.9425 - 70.1531

Inverse: 75 EUR = 80.1824 USD

Historical Rates (USD/EUR): Thursday, 20/06/2024 - Wednesday, 26/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 75 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 70.1526 EUR 0.134724 EUR 0.192%
Tuesday, 25/06/2024 70.0179 EUR 0.075352 EUR 0.1076%
Monday, 24/06/2024 69.9425 EUR -0.20895 EUR -0.2987%
Sunday, 23/06/2024 70.1515 EUR -0.001639 EUR -0.0023%
Saturday, 22/06/2024 70.1531 EUR 0.025815 EUR 0.0368%
Friday, 21/06/2024 70.1273 EUR 0.147889 EUR 0.2109%
Thursday, 20/06/2024 69.9794 EUR 0.181273 EUR 0.259%
Wednesday, 19/06/2024 69.7981 EUR -0.08532 EUR -0.1222%
Tuesday, 18/06/2024 69.8834 EUR -0.103045 EUR -0.1475%
Monday, 17/06/2024 69.9865 EUR -0.091424 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 70.0779 EUR -0.003529 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 70.0814 EUR -0.003014 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 70.0845 EUR 0.431698 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 69.6528 EUR 0.243893 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 69.4089 EUR -0.420343 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 69.8292 EUR 0.109052 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 69.7202 EUR 0.426425 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 69.2937 EUR 0.021695 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 69.272 EUR 0.068291 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 69.2037 EUR 0.268198 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 68.9355 EUR -0.083927 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 69.0195 EUR 0.082162 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 68.9373 EUR -0.075521 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 69.0128 EUR -0.150788 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 69.1636 EUR -0.003226 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 69.1668 EUR 0.022047 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 69.1448 EUR -0.111272 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 69.2561 EUR -0.010073 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 69.2661 EUR 0.275361 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 68.9908 EUR 1.161803 EUR 1.684%

The value of 75 USD in Euro for the last 30 days (28 May - Jun, 26 2024) increased by: 1.161803 EUR (1.684%).

Monthly (2020)

Date 75 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 70.1526 EUR 0.976778 EUR 1.392363%
Sunday, 26/05/2024 69.1758 EUR -0.900404 EUR -1.301617%
Friday, 26/04/2024 70.0762 EUR 0.871429 EUR 1.243544%
Tuesday, 26/03/2024 69.2048 EUR 0.047579 EUR 0.068751%
Monday, 26/02/2024 69.1572 EUR 0.103574 EUR 0.149766%
Friday, 26/01/2024 69.0536 EUR 1.056784 EUR 1.530382%
Tuesday, 26/12/2023 67.9968 EUR -0.627257 EUR -0.922479%
Sunday, 26/11/2023 68.6241 EUR -2.499946 EUR -3.642956%
Thursday, 26/10/2023 71.124 EUR 0.231116 EUR 0.324948%
Tuesday, 26/09/2023 70.8929 EUR EUR %

This table shows how much 75 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 75 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 70.1526 EUR -0.913669 EUR -1.302402%
Sunday, 26/06/2022 71.0662 EUR 8.231625 EUR 11.583%
Saturday, 26/06/2021 62.8346 EUR -4.01895 EUR -6.396075%
Friday, 26/06/2020 66.8536 EUR 0.915825 EUR 1.369897%
Wednesday, 26/06/2019 65.9377 EUR 1.580325 EUR 2.396692%
Tuesday, 26/06/2018 64.3574 EUR -2.694225 EUR -4.186347%
Monday, 26/06/2017 67.0516 EUR -0.5775 EUR -0.861276%
Sunday, 26/06/2016 67.6291 EUR 0.475875 EUR 0.703654%
Friday, 26/06/2015 67.1533 EUR EUR %

This table shows the value of 75 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
74 USD = 69.2172 EUR 75 US Dollar to Japanese Yen
76 USD = 71.0879 EUR 75 US Dollar to Pound
77 USD = 72.0233 EUR 75 US Dollar to Australian dollar
78 USD = 72.9587 EUR 75 US Dollar to Bitcoin
79 USD = 73.8941 EUR 75 US Dollar to Canadian Dollar
80 USD = 74.8294 EUR 75 US Dollar to Swiss Franc
81 USD = 75.7648 EUR 75 US Dollar to Chinese Yuan
82 USD = 76.7002 EUR 75 US Dollar to Swedish krona
83 USD = 77.6355 EUR 75 US Dollar to Mexican Peso
84 USD = 78.5709 EUR 75 US Dollar to New Zealand Dollar
85 USD = 79.5063 EUR 75 US Dollar to Singapore Dollar
86 USD = 80.4416 EUR 75 US Dollar to Hong Kong Dollar
87 USD = 81.377 EUR 75 US Dollar to Norwegian Krone
88 USD = 82.3124 EUR 75 US Dollar to South Korean Won
89 USD = 83.2477 EUR 75 US Dollar to Lira
90 USD = 84.1831 EUR 75 US Dollar to Indian Rupee
91 USD = 85.1185 EUR 75 US Dollar to Russian Ruble
92 USD = 86.0538 EUR 75 US Dollar to Brazilian Real
93 USD = 86.9892 EUR 75 US Dollar to Rand
94 USD = 87.9246 EUR 75 US Dollar to Danish Krone
95 USD = 88.8599 EUR 75 US Dollar to Polish Zloty
96 USD = 89.7953 EUR 75 US Dollar to Taiwan Dollar
97 USD = 90.7307 EUR 75 US Dollar to Thai Baht
98 USD = 91.666 EUR 75 US Dollar to Malaysian Ringgit
99 USD = 92.6014 EUR 75 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Wed, 26 Jun 2024 18:46:04 +0000

75 USD to EUR | Convert 75 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6670

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.