Northern Tax-Exempt (NOTEX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Nasdaq - Delayed Quote USD

9.43 -0.03 (-0.32%)

At close: 8:06 AM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 29, 2024 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 -
May 28, 2024 9.46 9.46 9.46 9.46 9.46 -
May 24, 2024 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 -
May 23, 2024 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 -
May 22, 2024 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51 -
May 21, 2024 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 -
May 20, 2024 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 -
May 17, 2024 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 -
May 16, 2024 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 -
May 15, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
May 14, 2024 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 -
May 13, 2024 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 -
May 10, 2024 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 -
May 9, 2024 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 -
May 8, 2024 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 -
May 7, 2024 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 -
May 6, 2024 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 -
May 3, 2024 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 -
May 2, 2024 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 -
May 1, 2024 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 -
Apr 30, 2024 9.46 9.46 9.46 9.46 9.46 -
Apr 29, 2024 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 -
Apr 26, 2024 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 -
Apr 25, 2024 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 -
Apr 24, 2024 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 -
Apr 23, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 22, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 19, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 18, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 17, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 16, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 15, 2024 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51 -
Apr 12, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 11, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 10, 2024 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 -
Apr 9, 2024 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 -
Apr 8, 2024 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51 -
Apr 5, 2024 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 -
Apr 4, 2024 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 -
Apr 3, 2024 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51 -
Apr 2, 2024 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 -
Apr 1, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
Mar 28, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
Mar 27, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
Mar 26, 2024 9.59 9.59 9.59 9.59 9.59 -
Mar 25, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Mar 22, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Mar 21, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Mar 20, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Mar 19, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Mar 18, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Mar 15, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Mar 14, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Mar 13, 2024 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 -
Mar 12, 2024 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 -
Mar 11, 2024 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 -
Mar 8, 2024 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 -
Mar 7, 2024 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 -
Mar 6, 2024 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 -
Mar 5, 2024 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 -
Mar 4, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Mar 1, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 29, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 28, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 27, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 26, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 23, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 22, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 21, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 20, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 16, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 15, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 14, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Feb 13, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Feb 12, 2024 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 -
Feb 9, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 8, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 7, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Feb 6, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 5, 2024 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 -
Feb 2, 2024 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 -
Feb 1, 2024 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 -
Jan 31, 2024 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 -
Jan 30, 2024 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 -
Jan 29, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 -
Jan 26, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
Jan 25, 2024 0.03 Dividend
Jan 25, 2024 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 -
Jan 24, 2024 9.57 9.57 9.57 9.57 9.54 -
Jan 23, 2024 9.57 9.57 9.57 9.57 9.54 -
Jan 22, 2024 9.59 9.59 9.59 9.59 9.56 -
Jan 19, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.57 -
Jan 18, 2024 9.60 9.60 9.60 9.60 9.57 -
Jan 17, 2024 9.63 9.63 9.63 9.63 9.60 -
Jan 16, 2024 9.66 9.66 9.66 9.66 9.63 -
Jan 12, 2024 9.67 9.67 9.67 9.67 9.64 -
Jan 11, 2024 9.67 9.67 9.67 9.67 9.64 -
Jan 10, 2024 9.67 9.67 9.67 9.67 9.64 -
Jan 9, 2024 9.68 9.68 9.68 9.68 9.65 -
Jan 8, 2024 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Jan 5, 2024 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Jan 4, 2024 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Jan 3, 2024 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Jan 2, 2024 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Dec 29, 2023 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Dec 28, 2023 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Dec 27, 2023 9.69 9.69 9.69 9.69 9.66 -
Dec 26, 2023 9.68 9.68 9.68 9.68 9.65 -
Dec 22, 2023 9.68 9.68 9.68 9.68 9.65 -
Dec 21, 2023 0.03 Dividend
Dec 21, 2023 9.68 9.68 9.68 9.68 9.65 -
Dec 20, 2023 9.67 9.67 9.67 9.67 9.61 -
Dec 19, 2023 9.65 9.65 9.65 9.65 9.59 -
Dec 18, 2023 9.65 9.65 9.65 9.65 9.59 -
Dec 15, 2023 9.64 9.64 9.64 9.64 9.58 -
Dec 14, 2023 9.63 9.63 9.63 9.63 9.57 -
Dec 13, 2023 9.57 9.57 9.57 9.57 9.51 -
Dec 12, 2023 9.54 9.54 9.54 9.54 9.48 -
Dec 11, 2023 9.55 9.55 9.55 9.55 9.49 -
Dec 8, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.50 -
Dec 7, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.50 -
Dec 6, 2023 9.55 9.55 9.55 9.55 9.49 -
Dec 5, 2023 9.53 9.53 9.53 9.53 9.47 -
Dec 4, 2023 9.51 9.51 9.51 9.51 9.45 -
Dec 1, 2023 9.52 9.52 9.52 9.52 9.46 -
Nov 30, 2023 9.50 9.50 9.50 9.50 9.44 -
Nov 29, 2023 9.48 9.48 9.48 9.48 9.42 -
Nov 28, 2023 9.42 9.42 9.42 9.42 9.36 -
Nov 27, 2023 9.40 9.40 9.40 9.40 9.34 -
Nov 24, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.33 -
Nov 22, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.33 -
Nov 21, 2023 0.03 Dividend
Nov 21, 2023 9.37 9.37 9.37 9.37 9.31 -
Nov 20, 2023 9.36 9.36 9.36 9.36 9.28 -
Nov 17, 2023 9.35 9.35 9.35 9.35 9.27 -
Nov 16, 2023 9.34 9.34 9.34 9.34 9.26 -
Nov 15, 2023 9.32 9.32 9.32 9.32 9.24 -
Nov 14, 2023 9.32 9.32 9.32 9.32 9.24 -
Nov 13, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.17 -
Nov 10, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.17 -
Nov 9, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.17 -
Nov 8, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.17 -
Nov 7, 2023 9.21 9.21 9.21 9.21 9.13 -
Nov 6, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.10 -
Nov 3, 2023 9.11 9.11 9.11 9.11 9.03 -
Nov 2, 2023 9.11 9.11 9.11 9.11 9.03 -
Nov 1, 2023 9.03 9.03 9.03 9.03 8.95 -
Oct 31, 2023 9.01 9.01 9.01 9.01 8.93 -
Oct 30, 2023 9.01 9.01 9.01 9.01 8.93 -
Oct 27, 2023 9.02 9.02 9.02 9.02 8.94 -
Oct 26, 2023 9.02 9.02 9.02 9.02 8.94 -
Oct 25, 2023 9.02 9.02 9.02 9.02 8.94 -
Oct 24, 2023 0.03 Dividend
Oct 24, 2023 9.04 9.04 9.04 9.04 8.96 -
Oct 23, 2023 9.02 9.02 9.02 9.02 8.91 -
Oct 20, 2023 9.03 9.03 9.03 9.03 8.92 -
Oct 19, 2023 9.02 9.02 9.02 9.02 8.91 -
Oct 18, 2023 9.06 9.06 9.06 9.06 8.95 -
Oct 17, 2023 9.08 9.08 9.08 9.08 8.97 -
Oct 16, 2023 9.14 9.14 9.14 9.14 9.03 -
Oct 13, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.07 -
Oct 12, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.07 -
Oct 11, 2023 9.20 9.20 9.20 9.20 9.09 -
Oct 10, 2023 9.13 9.13 9.13 9.13 9.02 -
Oct 9, 2023 9.10 9.10 9.10 9.10 8.99 -
Oct 6, 2023 9.08 9.08 9.08 9.08 8.97 -
Oct 5, 2023 9.11 9.11 9.11 9.11 9.00 -
Oct 4, 2023 9.10 9.10 9.10 9.10 8.99 -
Oct 3, 2023 9.10 9.10 9.10 9.10 8.99 -
Oct 2, 2023 9.13 9.13 9.13 9.13 9.02 -
Sep 29, 2023 9.15 9.15 9.15 9.15 9.04 -
Sep 28, 2023 9.13 9.13 9.13 9.13 9.02 -
Sep 27, 2023 9.19 9.19 9.19 9.19 9.08 -
Sep 26, 2023 9.20 9.20 9.20 9.20 9.09 -
Sep 25, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.11 -
Sep 22, 2023 9.28 9.28 9.28 9.28 9.17 -
Sep 21, 2023 0.03 Dividend
Sep 21, 2023 9.29 9.29 9.29 9.29 9.18 -
Sep 20, 2023 9.35 9.35 9.35 9.35 9.21 -
Sep 19, 2023 9.35 9.35 9.35 9.35 9.21 -
Sep 18, 2023 9.36 9.36 9.36 9.36 9.22 -
Sep 15, 2023 9.37 9.37 9.37 9.37 9.23 -
Sep 14, 2023 9.37 9.37 9.37 9.37 9.23 -
Sep 13, 2023 9.37 9.37 9.37 9.37 9.23 -
Sep 12, 2023 9.37 9.37 9.37 9.37 9.23 -
Sep 11, 2023 9.38 9.38 9.38 9.38 9.24 -
Sep 8, 2023 9.38 9.38 9.38 9.38 9.24 -
Sep 7, 2023 9.38 9.38 9.38 9.38 9.24 -
Sep 6, 2023 9.40 9.40 9.40 9.40 9.26 -
Sep 5, 2023 9.41 9.41 9.41 9.41 9.27 -
Sep 1, 2023 9.42 9.42 9.42 9.42 9.28 -
Aug 31, 2023 9.43 9.43 9.43 9.43 9.29 -
Aug 30, 2023 9.41 9.41 9.41 9.41 9.27 -
Aug 29, 2023 9.40 9.40 9.40 9.40 9.26 -
Aug 28, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.25 -
Aug 25, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.25 -
Aug 24, 2023 0.03 Dividend
Aug 24, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.25 -
Aug 23, 2023 9.39 9.39 9.39 9.39 9.22 -
Aug 22, 2023 9.38 9.38 9.38 9.38 9.21 -
Aug 21, 2023 9.41 9.41 9.41 9.41 9.24 -
Aug 18, 2023 9.43 9.43 9.43 9.43 9.26 -
Aug 17, 2023 9.43 9.43 9.43 9.43 9.26 -
Aug 16, 2023 9.48 9.48 9.48 9.48 9.31 -
Aug 15, 2023 9.49 9.49 9.49 9.49 9.32 -
Aug 14, 2023 9.50 9.50 9.50 9.50 9.33 -
Aug 11, 2023 9.51 9.51 9.51 9.51 9.34 -
Aug 10, 2023 9.51 9.51 9.51 9.51 9.34 -
Aug 9, 2023 9.51 9.51 9.51 9.51 9.34 -
Aug 8, 2023 9.49 9.49 9.49 9.49 9.32 -
Aug 7, 2023 9.46 9.46 9.46 9.46 9.29 -
Aug 4, 2023 9.47 9.47 9.47 9.47 9.30 -
Aug 3, 2023 9.46 9.46 9.46 9.46 9.29 -
Aug 2, 2023 9.53 9.53 9.53 9.53 9.36 -
Aug 1, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.39 -
Jul 31, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.41 -
Jul 28, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.41 -
Jul 27, 2023 9.60 9.60 9.60 9.60 9.43 -
Jul 26, 2023 9.63 9.63 9.63 9.63 9.46 -
Jul 25, 2023 9.63 9.63 9.63 9.63 9.46 -
Jul 24, 2023 0.03 Dividend
Jul 24, 2023 9.64 9.64 9.64 9.64 9.47 -
Jul 21, 2023 9.63 9.63 9.63 9.63 9.43 -
Jul 20, 2023 9.63 9.63 9.63 9.63 9.43 -
Jul 19, 2023 9.64 9.64 9.64 9.64 9.44 -
Jul 18, 2023 9.61 9.61 9.61 9.61 9.41 -
Jul 17, 2023 9.59 9.59 9.59 9.59 9.39 -
Jul 14, 2023 9.59 9.59 9.59 9.59 9.39 -
Jul 13, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.38 -
Jul 12, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.36 -
Jul 11, 2023 9.55 9.55 9.55 9.55 9.35 -
Jul 10, 2023 9.54 9.54 9.54 9.54 9.34 -
Jul 7, 2023 9.54 9.54 9.54 9.54 9.34 -
Jul 6, 2023 9.55 9.55 9.55 9.55 9.35 -
Jul 5, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.38 -
Jul 3, 2023 9.59 9.59 9.59 9.59 9.39 -
Jun 30, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.38 -
Jun 29, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.38 -
Jun 28, 2023 9.61 9.61 9.61 9.61 9.41 -
Jun 27, 2023 9.61 9.61 9.61 9.61 9.41 -
Jun 26, 2023 9.60 9.60 9.60 9.60 9.40 -
Jun 23, 2023 9.60 9.60 9.60 9.60 9.40 -
Jun 22, 2023 0.03 Dividend
Jun 22, 2023 9.59 9.59 9.59 9.59 9.39 -
Jun 21, 2023 9.60 9.60 9.60 9.60 9.37 -
Jun 20, 2023 9.60 9.60 9.60 9.60 9.37 -
Jun 16, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.35 -
Jun 15, 2023 9.58 9.58 9.58 9.58 9.35 -
Jun 14, 2023 9.57 9.57 9.57 9.57 9.34 -
Jun 13, 2023 9.57 9.57 9.57 9.57 9.34 -
Jun 12, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
Jun 9, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
Jun 8, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
Jun 7, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
Jun 6, 2023 9.57 9.57 9.57 9.57 9.34 -
Jun 5, 2023 9.57 9.57 9.57 9.57 9.34 -
Jun 2, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
Jun 1, 2023 9.56 9.56 9.56 9.56 9.33 -
May 31, 2023 9.53 9.53 9.53 9.53 9.31 -
May 30, 2023 9.50 9.50 9.50 9.50 9.28 -

Related Tickers

TGUSX TCW Funds, Inc. - TCW New America Premier Equities Fund

31.75

+1.76%

FMEIX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

16.15

+0.75%

HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Instl

25.33

+0.52%

HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv

24.02

+0.50%

MBXFX Catalyst/Millburn Hedge Strategy C-1

38.36

+0.37%

MBXCX Catalyst/Millburn Hedge Strategy C

38.62

+0.36%

MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy A

39.76

+0.35%

MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy I

40.07

+0.35%

ATEKX AB Sustainable Global Thematic K

158.93

+0.28%

ATERX AB Sustainable Global Thematic R

149.57

+0.27%

QLENX AQR Long-Short Equity N

15.53

+0.19%

QLEIX AQR Long-Short Equity I

15.94

+0.19%

QLERX AQR Long-Short Equity R6

16.09

+0.19%

FLCEX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

20.97

+0.14%

VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Admiral

19.98

0.00%

DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

57.74

-0.74%

ACTVX American Century Zero Coupon 2025 Adv

101.89

+0.01%

BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Inv

108.67

+0.01%

NFRAX Nuveen Floating Rate Income A

18.19

0.00%

NFRIX Nuveen Floating Rate Income I

18.21

0.00%

RFRFX Columbia Floating Rate Inst2

33.82

0.00%

RFRCX Columbia Floating Rate C

33.69

-0.03%

RFRAX Columbia Floating Rate A

33.69

0.00%

CFRYX Columbia Floating Rate Inst3

33.67

-0.03%

CFRZX Columbia Floating Rate Inst

33.64

-0.03%

CFLRX Columbia Floating Rate Adv

33.64

0.00%

FLGEX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

30.08

-0.03%

GIFAX Guggenheim Floating Rate Strats A

24.47

-0.04%

GILDX Guggenheim Limited Duration A

24.04

-0.04%

GILPX Guggenheim Limited Duration P

24.04

-0.04%

HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Z

19.80

-0.05%

HMEAX NexPoint Merger Arbitrage A

19.40

0.00%

HMECX NexPoint Merger Arbitrage C

18.84

0.00%

NFRFX Nuveen Floating Rate Income R6

18.28

-0.05%

WPSKX AB Concentrated Growth K

54.54

-0.05%

NFFCX Nuveen Floating Rate Income C

18.18

-0.05%

WPRSX AB Concentrated Growth R

52.76

-0.06%

CSDAX Calvert Short Duration Income A

15.40

-0.06%

CDICX Calvert Short Duration Income Fund

15.34

-0.07%

GIFSX Guggenheim Floating Rate Strats R6

24.50

-0.08%

GIFIX Guggenheim Floating Rate Strats Instl

24.49

-0.08%

GIFPX Guggenheim Floating Rate Strats P

24.48

-0.08%

GIFCX Guggenheim Floating Rate Strats C

24.46

-0.08%

VTSPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins

24.15

-0.08%

VTAPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Adm

24.13

-0.08%

VTIPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Inv

24.10

-0.08%

GILHX Guggenheim Limited Duration Instl

24.03

-0.08%

GIKRX Guggenheim Limited Duration R6

24.02

-0.08%

GILFX Guggenheim Limited Duration C

24.02

-0.08%

GMOLX GMO Opportunistic Income Fund

24.00

-0.08%

WESJX William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr R6

21.30

-0.09%

BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

21.24

-0.09%

WESNX William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr N

20.90

-0.10%

FSRPX Fidelity Select Retailing

19.10

-0.10%

ARINX Archer Income

17.89

-0.11%

WAYEX Waycross Managed Risk Equity Fund

16.99

-0.12%

FTMIX First Trust Multi-Strategy Cl I

24.52

-0.12%

GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Instl

24.22

-0.12%

GIOCX Guggenheim Macro Opportunities C

24.17

-0.12%

GMODX GMO Opportunistic Income Fund

24.05

-0.12%

GAAAX GMO Opportunistic Income R6

23.96

-0.13%

CDSIX Calvert Short Duration Income Fund

15.50

-0.13%

CDSRX Calvert Short Duration Income R6

15.50

-0.13%

GARIX Gotham Absolute Return Institutional

21.87

-0.14%

GIOSX Guggenheim Macro Opportunities R6

24.21

-0.16%

GIOPX Guggenheim Macro Opportunities P

24.19

-0.17%

GIOAX Guggenheim Macro Opportunities A

24.18

-0.17%

UNAVX USA Mutuals All Seasons Institutional

26.95

-0.19%

CSNRX Columbia Strategic Income R

21.51

-0.19%

COSIX Columbia Strategic Income A

21.33

-0.19%

CTIVX Columbia Strategic Income Inst2

20.90

-0.19%

LSIZX Columbia Strategic Income Inst

20.88

-0.19%

CMNRX Columbia Strategic Income Adv

20.85

-0.19%

CPHUX Columbia Strategic Income Inst3

20.81

-0.19%

DIVPX MAI Managed Volatility Fund

15.26

-0.20%

ACFNX American Century Focused Dynamic Gr R6

59.81

-0.22%

ACFCX American Century Focused Dynamic Gr R

54.65

-0.22%

BIVIX Invenomic Institutional

17.90

-0.22%

DNSMX Driehaus Small Cap Growth Institutional

22.00

-1.12%

ACFGX American Century Focused Dynamic Gr G

61.39

-0.23%

DVSMX Driehaus Small Cap Growth Investor

21.55

-1.15%

ACFDX American Century Focused Dynamic Gr A

56.01

-0.23%

INPIX ProFunds Internet UltraSector Inv

42.83

-0.23%

CLSCX Columbia Strategic Income C

21.32

-0.23%

ACFSX American Century Focused Dynamic Gr I

58.41

-0.24%

ACFOX American Century Focused Dynamic Gr Inv

57.39

-0.24%

INPSX ProFunds Internet UltraSector Svc

27.42

-0.25%

NPSRX Nuveen Preferred Secs & Inc I

15.22

-0.26%

BIVSX Invenomic Super Institutional

18.16

-0.27%

FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund

212.92

-0.28%

FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund

211.69

-0.28%

BIVRX Invenomic Investor

17.49

-0.29%

QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth A

30.22

-0.30%

QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth IS

33.10

-0.30%

SSIZX Sierra Tactical Core Income A

19.84

-0.30%

SSIRX Sierra Tactical Core Income Instl

19.75

-0.30%

SSICX Sierra Tactical Core Income C

19.72

-0.30%

NELAX Nuveen Equity Long/Short A

55.65

-0.30%

GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund

19.61

-0.31%

NELCX Nuveen Equity Long/Short C

48.87

-0.31%

Northern Tax-Exempt (NOTEX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5735

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.